상세 정보 |
|||
하이 라이트: | 안전 장비,음식 엑스레이 발견자,엑스레이 스캐너 |
---|
제품 설명
모형 | 엑스레이 4080 | |
제일 검사 능력 | ¢0.3*0.3*0.3mm(금속구) ¢0.2*2mm(금속 와이어) | |
엑스레이 근원 힘 | MAX. 80kV, 100W | |
컨베이어 매개변수 | 속도 | 10-60m/min |
폭 | 400mm | |
최대 고도 | 160mm | |
최대 부하 | 10kg | |
전시 화면 | 가득 차있 색깔 TFT 15" 터치스크린 | |
O/S | 윈도 xp 전문가 | |
지원하는 자료 공용영역 | 근거리 통신망 항구, USB 항구 | |
제품 관리 | 제품 통나무를 완료하십시오 | |
매개변수 조정 | 배우는 자동차/선택할 수 있는 설명서 배우기 | |
심상 관리 | 자동 심상 득점방해/인쇄는/분석합니다 | |
전력 공급 | 220V, AC, 50/60Hz | |
몸 물자 | SUS304 | |
정화 | 세척하게 쉬운 | |
냉각 방법 | 공기에 의하여 조절되는 냉각 | |
가동 온도 | 0-35°C (공기조화 없이) | |
가동 습도 | 30-85% | |
엑스레이 방출 | < 1microsievert="" per="" hour=""> | |
엑스레이 보호 | 지도/무연 방어적인 커튼 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다